Consulta - Previsão de Navios
  Exportação   Pesquisar
Navio
Status
Chegada
Saída
Carga
Atracado
Desatracado
Toneladas
AFRICAN TERN Esperado 19/02/2025 FERTILIZANTE 14.075,000
FEDERAL FRONTIER Esperado 12/02/2025 FERTILIZANTE 4.400,000
LADY AILLAR  Atracado 05/02/2025 AÇUCAR ENSACADO 07/02/2025 25.000,000
S-BRILLIANT Finalizado 04/02/2025 08/02/2025 FERTILIZANTE 05/02/2025 08/02/2025 6.300,000
G TAISHAN Finalizado 30/01/2025 05/02/2025 CLINKER 02/02/2025 05/02/2025 24.000,000
CHAYANEE NAREE Finalizado 29/01/2025 01/02/2025 CONCETRADO DE COBRE 29/01/2025 01/02/2025 10.500,000
SEPETIBA BAY Finalizado 29/01/2025 02/02/2025 AREIA 29/01/2025 02/02/2025 30.000,000
AMSTEL TIGER Finalizado 29/01/2025 07/02/2025 SAL A GRANEL 01/02/2025 07/02/2025 47.000,000
HOPE Finalizado 20/01/2025 31/01/2025 AÇUCAR ENSACADO 20/01/2025 31/01/2025 30.000,000
UNITY ODYSSEY Finalizado 18/01/2025 20/01/2025 FERTILIZANTE (Poeirinha) 18/01/2025 21/01/2025 15.000,000
SAGA FLORA - Bri Finalizado 06/01/2025 11/01/2025 FERTILIZANTE 06/01/2025 12/01/2025 4.860,000
SAGA FLORA - Mac Finalizado 06/01/2025 09/01/2025 FERTILIZANTE 06/01/2025 12/01/2025 10.300,000
CHISE BULKER Finalizado 02/01/2025 04/01/2025 FERTILIZANTE 02/01/2025 04/01/2025 6.000,000
BONA Finalizado 30/12/2024 02/01/2025 PETCOKE 30/12/2024 02/01/2025 7.017,000
DIAMOND SKY Finalizado 28/12/2024 03/01/2025 SAL A GRANEL 29/12/2024 03/01/2025 45.000,000
AVOCET ARROW Finalizado 24/12/2024 28/12/2024 FERTILIZANTE 26/12/2024 28/12/2024 5.689,000
HANDY PERTH Finalizado 22/12/2024 23/12/2024 FERTILIZANTE 22/12/2024 24/12/2024 5.699,300
STAR OMICRON Finalizado 19/12/2024 21/12/2024 CONCENTRADO DE COBRE 19/12/2024 21/12/2024 10.500,000
TZAREVETZ Finalizado 18/12/2024 20/12/2024 FERTILIZANTE 18/12/2024 20/12/2024 5.250,000
ATLANTIC OCEAN Finalizado 27/11/2024 29/11/2024 FERTILIZANTE 27/11/2024 29/11/2024 7.630,550
NORD BERING Finalizado 17/11/2024 23/11/2024 SAL A GRANEL 17/11/2024 23/11/2024 47.500,000
STL HARVEST Finalizado 16/11/2024 16/11/2024 AÇUCAR ENSACADO 16/11/2024 16/11/2024 1.000,000
ANGELE N Finalizado 08/11/2024 12/11/2024 CONCENTRADO DE COBRE 08/11/2024 12/11/2024 10.800,000
SKATZOURA Finalizado 05/11/2024 08/11/2024 CLINKER 05/11/2024 08/11/2024 23.000,000
ARDENNES Finalizado 03/11/2024 04/11/2024 FERTILIZANTE 03/11/2024 04/11/2024 3.800,000
ZBB SERENITY Finalizado 06/10/2024 11/10/2024 SAL A GRANEL 06/10/2024 11/10/2024 35.200,000
YASA TOKYO Finalizado 05/10/2024 07/10/2024 CONCENTRADO DE COBRE 05/10/2024 07/10/2024 12.000,000
TRAMMO BAUMANN Finalizado 13/09/2024 15/09/2024 SAL A GRANEL 13/09/2024 16/09/2024 35.870,000
SOLIDARNOSC  Finalizado 09/09/2024 11/09/2024 FERTILIZANTE 09/09/2024 11/09/2024 4.000,000
TOMINI SOLANO Finalizado 08/09/2024 12/09/2024 PETCOKE 08/09/2024 12/09/2024 11.500,000
Ir para Visualizar 1 2 3 4 5 [1 a 30 de 622]
grid_previsao_navios_SITES