Consulta - Previsão de Navios
  Exportação   Pesquisar
Navio
Status
Chegada
Saída
Carga
Atracado
Desatracado
Toneladas
UNION ETHOS Esperado 27/03/2024 SAL A GRANEL 36.059,000
CHRYSANTHE Esperado 24/03/2024 FERTILIZANTE 4.800,000
URUGUAY Atracado 17/03/2024 SAL A GRANEL 46.215,000
AFRICAN PIPER Atracado 16/03/2024 FERTILIZANTE 16/03/2024 6.400,000
DEMA Finalizado 11/03/2024 12/03/2024 FERTILIZANTE 11/03/2024 13/03/2024 4.200,000
SIDER TAYRONA Finalizado 01/03/2024 08/03/2024 AÇUCAR ENSACADO 01/03/2024 08/03/2024 10.000,000
KANCHANA NAREE Finalizado 26/02/2024 03/03/2024 CONCENTRADO DE COBRE 28/02/2024 03/03/2024 12.000,000
YASA ILHAN Finalizado 20/02/2024 24/02/2024 SAL A GRANEL 20/02/2024 25/02/2024 45.800,000
WL MURON Finalizado 05/02/2024 10/02/2024 TRIGO 06/02/2024 10/02/2024 13.750,000
SEASTAR ENDEVOUR Finalizado 27/01/2024 05/02/2024 AÇUCAR ENSACADO 29/01/2024 05/02/2024 12.000,000
GULLHOMEN ISLAND Finalizado 25/01/2024 27/01/2024 PETCOKE 25/01/2024 27/01/2024 12.000,000
MINANUR CEBI 1 Finalizado 24/01/2024 27/01/2024 FERTILIZANTE 24/01/2024 27/01/2024 9.422,000
SZCZECIN Finalizado 20/01/2024 21/01/2024 FERTILIZANTE 20/01/2024 21/01/2024 4.000,000
FEDERAL MOSEL Finalizado 16/01/2024 20/01/2024 SAL A GRANEL 17/01/2024 20/01/2024 34.550,000
HAKO Finalizado 12/01/2024 16/01/2024 CLINKER 12/01/2024 17/01/2024 24.625,000
BUNUN XCELL Finalizado 12/01/2024 13/01/2024 FERTILIZANTE 12/01/2024 14/01/2024 4.000,000
TEAM FOCUS Finalizado 10/01/2024 13/01/2024 CONCENTRADO DE COBRE 10/01/2024 13/01/2024 12.000,000
UNITY STAR Finalizado 02/01/2024 06/01/2024 SAL A GRANEL 03/01/2024 07/01/2024 36.000,000
MAPLE ARROW Finalizado 25/12/2023 28/12/2023 FERTILIZANTE 26/12/2023 29/12/2023 9.500,000
ANTARTIC OCEAN Finalizado 20/12/2023 24/12/2023 FERTILIZANTE 20/12/2023 24/12/2023 9.538,000
DS MANATEE Finalizado 19/12/2023 02/01/2024 AÇUCAR ENSACADO 19/12/2023 02/01/2024 25.000,000
SPUCE ARROW Finalizado 15/12/2023 18/12/2023 CONCENTRADO DE COBRE 15/12/2023 19/12/2023 12.000,000
NORDIC NANJING Finalizado 02/12/2023 05/12/2023 SAL A GRANEL 02/12/2023 05/12/2023 34.200,000
WADOWICE II Finalizado 27/11/2023 28/11/2023 FERTILIZANTE 27/11/2023 29/11/2023 4.000,000
LILAC HARMONY - Bri Finalizado 24/11/2023 25/11/2023 FERTILIZANTE 24/11/2023 26/11/2023 4.000,000
LILAC HARMONY - Mac Finalizado 24/11/2023 26/11/2023 FERTILIZANTE 24/11/2023 26/11/2023 4.800,000
ALEA Finalizado 06/11/2023 09/11/2023 CONCENTRADO DE COBRE 06/11/2023 09/11/2023 12.000,000
XIN HAI TONG 21 Finalizado 31/10/2023 04/11/2023 FERTILIZANTE 31/10/2023 04/11/2023 12.600,000
SYNVAL Finalizado 26/10/2023 29/10/2023 FERTILIZANTE 26/10/2023 29/10/2023 10.512,500
CENTURY MELODY Finalizado 21/10/2023 27/10/2023 AÇUCAR ENSACADO 21/10/2023 27/10/2023 9.000,000
Ir para Visualizar 1 2 3 4 5 [1 a 30 de 564]
grid_previsao_navios_SITES